- Sortiment
- Kohlenhydrate
- Maltodextrin
Du bist hier:

Wander Ovo Sport (60g)
Der Klassiker in jedem Wanderrucksack, seit mehr als 70 Jahren. Der einzige Riegel, den man essen und trinken kann.
- Artikel-Nr.: 2536-22

Sale
Sale
Der Klassiker in jedem Wanderrucksack, seit mehr als 70 Jahren. Der einzige Riegel, den man... mehr anzeigen
Der Klassiker in jedem Wanderrucksack, seit mehr als 70 Jahren. Der einzige Riegel, den man essen und trinken kann.
Informationen für Allergiker:
Enthält Gluten und Lactose (siehe Zutatenliste).
Zusammensetzung:
Magermilchkonzentrat, Milchserumkonzentrat, 25%Gerstenmalzextrakt, Zucker, fettarmer Kakao, Glucosesirup, Rapsöl, Kochsalz, Calciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Emulgator Sojalecithin, Vitamine (A, D, E, C, K, B1, B2, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Eisenphosphat, Aroma Vanillin
NÄHRSTOFFE | PRO 100G | PRO RIEGEL (15G) |
---|---|---|
Brennwert | 1556 kJ (367 kcal) | 233 kJ (55 kcal) |
Fett | 2.0 g | 0.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 75.6 g | 11.3 g |
davon Zucker | 63.1 g | 9.5 g |
Ballaststoffe | 2.5 g | 0.4 g |
Eiweiss | 10.4 g | 1.6 g |
Salz | 1.0 g | 0.1 g |
13 Vitamine | ||
A | 800 μg/100* | 120 μg/15* |
D | 5 μg/100* | 0.5 μg/15* |
E | 2.4 mg/20* | 0.4 mg/3* |
K | 15 μg/20* | 2.3 μg/3* |
C | 20 mg/25* | 3 mg/4* |
B1 | 1.1 mg/100* | 0.2 mg/15* |
B2 | 1.4 mg/100* | 0.2 mg/15* |
Niacin | 16 mg/100* | 2.4 mg/15* |
B6 | 1.4 mg/100* | 0.2 mg/15* |
Folsäure | 200 μg/100* | 30 μg/15* |
B12 | 2.5 μg/100* | 0.4 μg/15* |
Biotin | 10 μg/20* | 1.5 μg/3* |
Pantothensäure | 6.0 mg/100* | 0.9 mg/15* |
4 Mineralstoffe | ||
Calcium | 410 mg/51* | 62 mg/8* |
Phospor | 480 mg/69* | 72 mg/10* |
Magnesium | 135 mg/36* | 20 mg/5* |
Eisen | 6.5 mg/46* | 1.0 mg/7* |
*%ETD = Empfohlene Tagesdosis
Qualitätsmerkmal

Eigenschaften: | Aspartamfrei, Gelatinefrei |
Aspartamfrei: | Ja |
Gelatinefrei: | Ja |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr anzeigen
Zuletzt angesehen